搜尋結果
共搜尋數目: 42個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 32 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'0 feet | 體重 | 52 kg |
經驗 | 香港: 6 | ||
技能 | 老人 寵物 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 42 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 64 kg |
經驗 | 香港: 6yrs | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 27 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 50 kg |
經驗 | 菲律賓: 2YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 32 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'1 feet | 體重 | 65 kg |
經驗 | 菲律賓: 2023 | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'0 feet | 體重 | 65 kg |
經驗 | 菲律賓: 3YRS | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 45 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 166 cm | 體重 | 58 kg |
經驗 | 香港: 10yrs 台灣: 3yrs | ||
技能 | 老人 寵物 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | ||
類型 | 海外 | ||
高度 | 158 cm | 體重 | 68 kg |
經驗 | 中東: 2yr | ||
技能 | |||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 32 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 基督教 | ||
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5’1 feet | 體重 | 65 kg |
經驗 | 中東: 5years | ||
技能 | |||
資料 |