搜尋結果
共搜尋數目: 1910個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 31 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 8 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 148 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 中東: 4 YEARS | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 38 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 163 cm | 體重 | 67 kg |
| 經驗 | 香港: 1 YR 台灣: 6 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 其他 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 61 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 3 | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 78 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 158 cm | 體重 | 58 kg |
| 經驗 | 香港: 2 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 26 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 51 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 149 cm | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 3 | ||
| 技能 | |||
| 資料 | |||









